contoh daftar hadir penyuluh agama islam non pns
|
|
DAFTAR HADIR PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KECAMATAN SUELA LOMBOK TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat: jalan taman nasional kec.suela lotim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA | BULAN:........................TAHUN....................... | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L/P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| AMRULLAH, S.Pd.I | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLAHUDDIN,S.Ag | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHANDAYANI,S.Pd.I | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARYA ABADI, S.Pd.I | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASRUDDIN,S.Pd.I | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMDAN, S.Kom.I | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUDIRMAN,S.Pd.I | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala KUA SUELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( SYAIFULLAH, S.Ag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
